株主優待ランキングが好評なので、第二弾と行きたかったのですが、
前回のクオカードデータが流用できるので、番外編として配当利回りランキングを書きます。
株価は2016年5月2日の終値を使用しています。
| ランキング | コード | 名称 | 配当利回り(%) |
| 1位 | 4980 | デクセリアルズ | 6.39 |
| 2位 | 3751 | 日本アジアグループ | 6.17 |
| 3位 | 8186 | 大塚家具 | 6.17 |
| 4位 | 7523 | アールビバン | 6.05 |
| 5位 | 9760 | 進学会 | 5.69 |
| 6位 | 2362 | 夢真ホールディングス | 5.65 |
| 7位 | 8709 | インヴァスト証券 | 5.63 |
| 8位 | 8746 | 第一商品 | 5.49 |
| 9位 | 3440 | 日創プロニティ | 5.47 |
| 10位 | 1407 | ウエストホールディングス | 5.46 |
※この情報はころが独自に算出したものです。間違いがあるかもしれません。
投資は自己責任で行ってください。一切の責任は取りません。