2週間前にクオカードの株主優待ランキングを紹介しました。
今日は株主優待にクオカードをもらえる銘柄の総合利回りランキングを書いてみます。
株価は2016年5月2日を使用しています。
こう...
紹介して2週間経ちましたので、どれぐらい株価が変化したのかを確認して行きたいと思います。
ランキング | コード | 名称 | 株価(5/2) | 株価(5/19) | 増減率 |
1位 | 1419 | タマホーム | 433.00 | 449.00 | 3.56% |
2位 | 8737 | あかつきフィナンシャルグループ | 387.00 | 370.00 | -4.59% |
3位 | 3246 | コーセーアールイー | 816.00 | 837.00 | 2.51% |
4位 | 9769 | 学究社 | 1167.00 | 1181.00 | 1.19% |
5位 | 8892 | 日本エスコン | 254.00 | 294.00 | 13.61% |
6位 | 7472 | 鳥羽洋行 | 2047.00 | 2000.00 | -2.35% |
7位 | 4718 | 早稲田アカデミー | 862.00 | 850.00 | -1.41% |
8位 | 3245 | ディア・ライフ | 382.00 | 364.00 | -4.95% |
9位 | 4668 | 明光ネットワークジャパン | 1185.00 | 1243.00 | 4.67% |
10位 | 1722 | ミサワホーム | 729.00 | 774.00 | 5.81% |
高値安値まちまちですね。
コード | 名称 | 株価(5/2) | 株価(5/19) | 増減率 |
紹介株平均 | 1.80% | |||
日経平均 | 16,147.38 | 16,646.66 | 3.00% | |
TOPIX | 1,299.96 | 1,336.56 | 2.74% | |
マザーズ・コア上場投信 | 3350 | 3400 | 1.47% |
うーん、日経平均より低いという結果に・・・・
つ・ま・り、利回りが高くても人気があるというわけではないということですね。
★当ブログの方針として一般記事にはバナー広告はおいておりません。
御協力頂ける方のみ、こちらのリンクより広告を利用し当ブログ運営に御協力ください。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
★参考になった方は下のリンクをクリックしてランキングにご協力ください。クリック後は画面を閉じてください。