今日は株主優待におこめ券をもらえる銘柄の総合利回りランキングを書いてみます。
株価は2016年5月13日終値を使用しています。
おこめ券は発行元ごとに2種類あるんですけど、中身は同じで一枚440円分のお買い物ができます。
でも、買うときは一枚500円するんですよね。すごく勿体ない株主優待です。
なんか、540円のおこめ券もあるようですが、株主優待でもらったことありません。
※おこめ券のお得な使い方はまた別記事で掲載予定です。
ランキング | コード | 名称 | 市場 | 優待必要金額 | 総合利回り | 配当利回り | 優待利回り | 長期 |
1位 | 8742 | 小林洋行 | 東証一部 | ¥23,800 | 4.75 | 1.05 | 3.70 | |
2位 | 2676 | 高千穂交易 | 東証一部 | ¥86,200 | 4.31 | 2.78 | 1.53 | |
3位 | 1738 | NITTOH | 名証二部 | ¥404,000 | 4.25 | 3.71 | 0.54 | |
4位 | 8818 | 京阪神ビルディング | 東証一部 | ¥58,800 | 4.22 | 2.72 | 1.50 | 2年 |
5位 | 9619 | イチネンホールディングス | 東証一部 | ¥103,000 | 4.15 | 3.30 | 0.85 | |
6位 | 7607 | 進和 | 東証一部 | ¥142,100 | 4.14 | 3.52 | 0.62 | |
7位 | 7438 | コンドーテック | 東証一部 | ¥78,500 | 4.05 | 2.93 | 1.12 | |
8位 | 9319 | 中央倉庫 | 東証一部 | ¥89,100 | 4.01 | 2.53 | 1.48 | 3年 |
9位 | 4746 | 東計電算 | 東証一部 | ¥184,100 | 4.01 | 3.53 | 0.48 | |
10位 | 6661 | オプテックス・エフエー | JQS | ¥72,200 | 3.99 | 2.77 | 1.22 |
※長期優待や単元など、総合利回りが最高になる条件で計算しています。
★参考になった方は下のリンクをクリックしてランキングにご協力ください。クリック後は画面を閉じてください。