ライザップ各社株主優待利回り比較

株記事内上



2018/2/18追記

最新株価を反映しました。

本文

今までライザップグループは利回りは高いけど、欲しい優待品や使える店がない状態でしたが、M&Aで、ジーンズメイトやパスポートなど実店舗を持っている企業を買収し、株主優待にジーンズメイトやパスポートの券を追加してきました。

ライザップ株主優待サイト参照

普段はユニクロ、GUで服を買うことが多いころですが、ジーンズメイトの券が貰えるなら、株主優待だけで服代をかなり賄えそうと思いライザップ各社の株を買うべく利回りを比較してみました。

ジーンズメイト

パスポート

全単元利回り一覧(銘柄順)

株数 必要金額 配当利回り 優待利回り 総合利回り
2928 ライザップ 100 179,500 0.35% 2.23% 2.58%
2928 ライザップ 200 359,000 0.35% 1.67% 2.02%
2928 ライザップ 400 718,000 0.35% 1.67% 2.02%
2928 ライザップ 800 1,436,000 0.35% 1.67% 2.02%
2928 ライザップ 1200 2,154,000 0.35% 1.39% 1.74%
2928 ライザップ 2000 3,590,000 0.35% 1.00% 1.35%
2928 ライザップ 4000 7,180,000 0.35% 1.00% 1.35%
2928 ライザップ 8000 14,360,000 0.35% 1.00% 1.35%
3140 イデアインターナショナル 100 106,400 0.28% 8.46% 8.74%
3140 イデアインターナショナル 200 212,800 0.28% 8.46% 8.74%
3140 イデアインターナショナル 400 425,600 0.28% 5.64% 5.92%
3140 イデアインターナショナル 600 638,400 0.28% 4.70% 4.98%
3140 イデアインターナショナル 1000 1,064,000 0.28% 3.38% 3.67%
4650 SDエンター 100 90,100 0.11% 6.66% 6.77%
4650 SDエンター 200 180,200 0.11% 6.66% 6.77%
4650 SDエンター 400 360,400 0.11% 6.66% 6.77%
4650 SDエンター 600 540,600 0.11% 5.55% 5.66%
4650 SDエンター 1000 901,000 0.11% 4.00% 4.11%
9980 マルコ 100 35,700 0.28% 11.20% 11.48%
9980 マルコ 200 71,400 0.28% 8.40% 8.68%
9980 マルコ 400 142,800 0.28% 8.40% 8.68%
9980 マルコ 800 285,600 0.28% 8.40% 8.68%
9980 マルコ 1200 428,400 0.28% 7.00% 7.28%
9980 マルコ 2000 714,000 0.28% 5.04% 5.32%
3185 夢展望 100 118,900 0.00% 6.73% 6.73%
3185 夢展望 200 237,800 0.00% 5.05% 5.05%
3185 夢展望 400 475,600 0.00% 5.05% 5.05%
3185 夢展望 800 951,200 0.00% 5.05% 5.05%
3185 夢展望 1200 1,426,800 0.00% 4.21% 4.21%
3185 夢展望 2000 2,378,000 0.00% 3.03% 3.03%
7577 パスポート 100 63,800 0.00% 0.78% 0.78%
8105 堀田丸正 100 34,100 1.17% 0.00% 1.17%
7448 ジーンズメイト 100 81,900 0.00% 0.00% 0.00%
4833 ぱど 100 64,200 0.00% 0.00% 0.00%

※最大長期増加分にて計算※株価は2018/2/16終値を採用

全単元利回り一覧(利回り順)

株数 必要金額 配当利回り 優待利回り 総合利回り
9980 マルコ 100 35,700 0.28% 11.20% 11.48%
3140 イデアインターナショナル 100 106,400 0.28% 8.46% 8.74%
3140 イデアインターナショナル 200 212,800 0.28% 8.46% 8.74%
9980 マルコ 200 71,400 0.28% 8.40% 8.68%
9980 マルコ 400 142,800 0.28% 8.40% 8.68%
9980 マルコ 800 285,600 0.28% 8.40% 8.68%
9980 マルコ 1200 428,400 0.28% 7.00% 7.28%
4650 SDエンター 100 90,100 0.11% 6.66% 6.77%
4650 SDエンター 200 180,200 0.11% 6.66% 6.77%
4650 SDエンター 400 360,400 0.11% 6.66% 6.77%
3185 夢展望 100 118,900 0.00% 6.73% 6.73%
3140 イデアインターナショナル 400 425,600 0.28% 5.64% 5.92%
4650 SDエンター 600 540,600 0.11% 5.55% 5.66%
9980 マルコ 2000 714,000 0.28% 5.04% 5.32%
3185 夢展望 200 237,800 0.00% 5.05% 5.05%
3185 夢展望 400 475,600 0.00% 5.05% 5.05%
3185 夢展望 800 951,200 0.00% 5.05% 5.05%
3140 イデアインターナショナル 600 638,400 0.28% 4.70% 4.98%
3185 夢展望 1200 1,426,800 0.00% 4.21% 4.21%
4650 SDエンター 1000 901,000 0.11% 4.00% 4.11%
3140 イデアインターナショナル 1000 1,064,000 0.28% 3.38% 3.67%
3185 夢展望 2000 2,378,000 0.00% 3.03% 3.03%
2928 ライザップ 100 179,500 0.35% 2.23% 2.58%
2928 ライザップ 200 359,000 0.35% 1.67% 2.02%
2928 ライザップ 400 718,000 0.35% 1.67% 2.02%
2928 ライザップ 800 1,436,000 0.35% 1.67% 2.02%
2928 ライザップ 1200 2,154,000 0.35% 1.39% 1.74%
2928 ライザップ 2000 3,590,000 0.35% 1.00% 1.35%
2928 ライザップ 4000 7,180,000 0.35% 1.00% 1.35%
2928 ライザップ 8000 14,360,000 0.35% 1.00% 1.35%
8105 堀田丸正 100 34,100 1.17% 0.00% 1.17%
7577 パスポート 100 63,800 0.00% 0.78% 0.78%
7448 ジーンズメイト 100 81,900 0.00% 0.00% 0.00%
4833 ぱど 100 64,200 0.00% 0.00% 0.00%

※計算が間違っているかもしれないので投資は自己判断でお願いします。