【株主優待】プレミアム優待倶楽部利回り比較

株記事内上



2018/2/18追記

最新株価とエボラブルアジア株主優待変更を反映しました。

プレミアム優待倶楽部説明

最近、各社が導入しているプレミアム優待倶楽部ですが、

今まで各社が独自で行っていた株主優待を代行する会社が、

同じシステムを使って、各社に株主優待を提供している形です。

インターネットを使って、株主優待で貰ったポイントで自分の好きな商品と交換できます。

プレミアム優待倶楽部

プレミアム優待倶楽部を採用している銘柄

全単元利回り一覧(銘柄順)

株数 必要金額 配当利回り 優待利回り 総合利回り
2311 エプコ 200 305,400 1.80% 2.16% 3.96%
2311 エプコ 300 458,100 1.80% 2.40% 4.20%
2311 エプコ 400 610,800 1.80% 2.52% 4.32%
2311 エプコ 500 763,500 1.80% 2.59% 4.39%
2311 エプコ 600 916,200 1.80% 2.64% 4.44%
2311 エプコ 700 1,068,900 1.80% 3.09% 4.89%
2311 エプコ 1000 1,527,000 1.80% 2.88% 4.68%
2311 エプコ 2000 3,054,000 1.80% 1.80% 3.60%
2454 オールアバウト 300 371,100 0.00% 0.59% 0.59%
2454 オールアバウト 400 494,800 0.00% 0.67% 0.67%
2454 オールアバウト 500 618,500 0.00% 0.71% 0.71%
2454 オールアバウト 600 742,200 0.00% 0.74% 0.74%
2454 オールアバウト 700 865,900 0.00% 0.76% 0.76%
2454 オールアバウト 800 989,600 0.00% 0.89% 0.89%
2454 オールアバウト 900 1,113,300 0.00% 1.19% 1.19%
2454 オールアバウト 1000 1,237,000 0.00% 1.60% 1.60%
2454 オールアバウト 2000 2,474,000 0.00% 1.78% 1.78%
2454 オールアバウト 3000 3,711,000 0.00% 1.48% 1.48%
2454 オールアバウト 4000 4,948,000 0.00% 1.33% 1.33%
2454 オールアバウト 500000 618,500,000 0.00% 0.01% 0.01%
2749 JPホールディングス 500 148,500 1.01% 1.85% 2.86%
2749 JPホールディングス 1000 297,000 1.01% 1.85% 2.86%
2749 JPホールディングス 2000 594,000 1.01% 1.30% 2.31%
2749 JPホールディングス 3000 891,000 1.01% 1.23% 2.24%
2749 JPホールディングス 4000 1,188,000 1.01% 1.20% 2.21%
2749 JPホールディングス 5000 1,485,000 1.01% 1.19% 2.20%
2749 JPホールディングス 10000 2,970,000 1.01% 1.15% 2.16%
3121 マーチャント・バンカーズ 1000 387,000 0.26% 5.68% 5.94%
3121 マーチャント・バンカーズ 4000 1,548,000 0.26% 2.13% 2.39%
3121 マーチャント・バンカーズ 10000 3,870,000 0.26% 1.14% 1.40%
3121 マーチャント・バンカーズ 500000 193,500,000 0.26% 0.03% 0.29%
3250 エー・ディー・ワークス 10000 420,000 0.00% 0.48% 0.48%
3250 エー・ディー・ワークス 30000 1,260,000 0.00% 0.71% 0.71%
3250 エー・ディー・ワークス 50000 2,100,000 0.00% 0.95% 0.95%
3250 エー・ディー・ワークス 70000 2,940,000 0.00% 0.85% 0.85%
3457 ハウスドゥ 100 263,000 1.03% 0.63% 1.65%
3457 ハウスドゥ 300 789,000 1.03% 0.42% 1.44%
3457 ハウスドゥ 500 1,315,000 1.03% 0.42% 1.44%
3457 ハウスドゥ 700 1,841,000 1.03% 0.42% 1.44%
3457 ハウスドゥ 1000 2,630,000 1.03% 0.38% 1.40%
3457 ハウスドゥ 2000 5,260,000 1.03% 0.23% 1.26%
3457 ハウスドゥ 3000 7,890,000 1.03% 0.18% 1.21%
4662 フォーカスシステムズ 200 180,200 1.39% 0.83% 2.22%
4662 フォーカスシステムズ 300 270,300 1.39% 0.74% 2.13%
4662 フォーカスシステムズ 400 360,400 1.39% 0.97% 2.36%
4662 フォーカスシステムズ 500 450,500 1.39% 0.89% 2.28%
4662 フォーカスシステムズ 600 540,600 1.39% 0.92% 2.31%
4662 フォーカスシステムズ 700 630,700 1.39% 1.11% 2.50%
4662 フォーカスシステムズ 900 810,900 1.39% 0.99% 2.37%
4662 フォーカスシステムズ 2000 1,802,000 1.39% 0.55% 1.94%
4662 フォーカスシステムズ 3000 2,703,000 1.39% 0.55% 1.94%
4662 フォーカスシステムズ 10000 9,010,000 1.39% 0.22% 1.61%
6067 メディアフラッグ 500 382,500 0.00% 0.86% 0.86%
6067 メディアフラッグ 600 459,000 0.00% 1.20% 1.20%
6067 メディアフラッグ 700 535,500 0.00% 1.23% 1.23%
6067 メディアフラッグ 900 688,500 0.00% 1.28% 1.28%
6067 メディアフラッグ 1000 765,000 0.00% 1.44% 1.44%
6067 メディアフラッグ 2000 1,530,000 0.00% 0.86% 0.86%
6067 メディアフラッグ 3000 2,295,000 0.00% 1.44% 1.44%
6067 メディアフラッグ 5000 3,825,000 0.00% 1.44% 1.44%
6191 エボラブルアジア 500 1,006,500 0.50% 0.87% 1.37%
6191 エボラブルアジア 600 1,207,800 0.50% 1.00% 1.50%
6191 エボラブルアジア 700 1,409,100 0.50% 1.01% 1.51%
6191 エボラブルアジア 900 1,811,700 0.50% 0.97% 1.47%
6191 エボラブルアジア 1000 2,013,000 0.50% 0.98% 1.48%
6191 エボラブルアジア 2000 4,026,000 0.50% 0.55% 1.04%
6191 エボラブルアジア 5000 10,065,000 0.50% 0.27% 0.77%
6282 オイレス工業 100 228,900 2.18% 2.18% 4.37%
6282 オイレス工業 300 686,700 2.18% 1.02% 3.20%
6282 オイレス工業 500 1,144,500 2.18% 1.05% 3.23%
6282 オイレス工業 800 1,831,200 2.18% 0.93% 3.11%
6282 オイレス工業 1000 2,289,000 2.18% 0.96% 3.15%
6430 ダイコク電機 100 165,400 2.42% 2.00% 4.41%
6430 ダイコク電機 300 496,200 2.42% 1.33% 3.75%
6430 ダイコク電機 500 827,000 2.42% 1.60% 4.01%
6430 ダイコク電機 700 1,157,800 2.42% 1.43% 3.84%
6430 ダイコク電機 1000 1,654,000 2.42% 1.33% 3.75%
6539 MS−Japan 200 1,208,000 0.75% 0.66% 1.41%
6539 MS−Japan 300 1,812,000 0.75% 0.66% 1.41%
6539 MS−Japan 400 2,416,000 0.75% 0.75% 1.49%
6539 MS−Japan 500 3,020,000 0.75% 0.83% 1.57%
6539 MS−Japan 600 3,624,000 0.75% 0.97% 1.71%
6539 MS−Japan 700 4,228,000 0.75% 1.06% 1.81%
6539 MS−Japan 800 4,832,000 0.75% 1.03% 1.78%
6539 MS−Japan 2000 12,080,000 0.75% 0.50% 1.24%
6539 MS−Japan 4000 24,160,000 0.75% 0.33% 1.08%
6539 MS−Japan 10000 60,400,000 0.75% 0.17% 0.91%
7236 ティラド 100 368,500 2.17% 1.36% 3.53%
7236 ティラド 200 737,000 2.17% 1.09% 3.26%
7236 ティラド 300 1,105,500 2.17% 0.90% 3.08%
7236 ティラド 400 1,474,000 2.17% 0.81% 2.99%
7236 ティラド 500 1,842,500 2.17% 0.81% 2.99%
7527 システムソフト 1000 136,000 1.47% 1.21% 2.68%
7527 システムソフト 2000 272,000 1.47% 1.21% 2.68%
7527 システムソフト 3000 408,000 1.47% 1.35% 2.82%
7527 システムソフト 4000 544,000 1.47% 1.42% 2.89%
7527 システムソフト 5000 680,000 1.47% 1.62% 3.09%
7527 システムソフト 10000 1,360,000 1.47% 2.43% 3.90%
7527 システムソフト 30000 4,080,000 1.47% 1.35% 2.82%
8889 アパマンショップ 500 405,500 1.48% 0.95% 2.43%
8889 アパマンショップ 1000 811,000 1.48% 0.95% 2.43%
8889 アパマンショップ 2000 1,622,000 1.48% 1.02% 2.50%
8889 アパマンショップ 3000 2,433,000 1.48% 0.90% 2.38%
6058 ベクトル 200 426,400 0.00% 0.77% 0.77%
6058 ベクトル 500 1,066,000 0.00% 0.52% 0.52%
6058 ベクトル 700 1,492,400 0.00% 0.59% 0.59%
6058 ベクトル 1000 2,132,000 0.00% 1.03% 1.03%
6058 ベクトル 4000 8,528,000 0.00% 0.39% 0.39%

※最大長期増加分にて計算※株価は2018/2/16終値を採用

全単元利回り一覧(利回り順)

株数 必要金額 配当利回り 優待利回り 総合利回り
3121 マーチャント・バンカーズ 1000 387,000 0.26% 5.68% 5.94%
2311 エプコ 700 1,068,900 1.80% 3.09% 4.89%
2311 エプコ 1000 1,527,000 1.80% 2.88% 4.68%
2311 エプコ 600 916,200 1.80% 2.64% 4.44%
6430 ダイコク電機 100 165,400 2.42% 2.00% 4.41%
2311 エプコ 500 763,500 1.80% 2.59% 4.39%
6282 オイレス工業 100 228,900 2.18% 2.18% 4.37%
2311 エプコ 400 610,800 1.80% 2.52% 4.32%
2311 エプコ 300 458,100 1.80% 2.40% 4.20%
6430 ダイコク電機 500 827,000 2.42% 1.60% 4.01%
2311 エプコ 200 305,400 1.80% 2.16% 3.96%
7527 システムソフト 10000 1,360,000 1.47% 2.43% 3.90%
6430 ダイコク電機 700 1,157,800 2.42% 1.43% 3.84%
6430 ダイコク電機 300 496,200 2.42% 1.33% 3.75%
6430 ダイコク電機 1000 1,654,000 2.42% 1.33% 3.75%
2311 エプコ 2000 3,054,000 1.80% 1.80% 3.60%
7236 ティラド 100 368,500 2.17% 1.36% 3.53%
7236 ティラド 200 737,000 2.17% 1.09% 3.26%
6282 オイレス工業 500 1,144,500 2.18% 1.05% 3.23%
6282 オイレス工業 300 686,700 2.18% 1.02% 3.20%
6282 オイレス工業 1000 2,289,000 2.18% 0.96% 3.15%
6282 オイレス工業 800 1,831,200 2.18% 0.93% 3.11%
7527 システムソフト 5000 680,000 1.47% 1.62% 3.09%
7236 ティラド 300 1,105,500 2.17% 0.90% 3.08%
7236 ティラド 400 1,474,000 2.17% 0.81% 2.99%
7236 ティラド 500 1,842,500 2.17% 0.81% 2.99%
7527 システムソフト 4000 544,000 1.47% 1.42% 2.89%
2749 JPホールディングス 500 148,500 1.01% 1.85% 2.86%
2749 JPホールディングス 1000 297,000 1.01% 1.85% 2.86%
7527 システムソフト 3000 408,000 1.47% 1.35% 2.82%
7527 システムソフト 30000 4,080,000 1.47% 1.35% 2.82%
7527 システムソフト 1000 136,000 1.47% 1.21% 2.68%
7527 システムソフト 2000 272,000 1.47% 1.21% 2.68%
4662 フォーカスシステムズ 700 630,700 1.39% 1.11% 2.50%
8889 アパマンショップ 2000 1,622,000 1.48% 1.02% 2.50%
8889 アパマンショップ 500 405,500 1.48% 0.95% 2.43%
8889 アパマンショップ 1000 811,000 1.48% 0.95% 2.43%
3121 マーチャント・バンカーズ 4000 1,548,000 0.26% 2.13% 2.39%
8889 アパマンショップ 3000 2,433,000 1.48% 0.90% 2.38%
4662 フォーカスシステムズ 900 810,900 1.39% 0.99% 2.37%
4662 フォーカスシステムズ 400 360,400 1.39% 0.97% 2.36%
4662 フォーカスシステムズ 600 540,600 1.39% 0.92% 2.31%
2749 JPホールディングス 2000 594,000 1.01% 1.30% 2.31%
4662 フォーカスシステムズ 500 450,500 1.39% 0.89% 2.28%
2749 JPホールディングス 3000 891,000 1.01% 1.23% 2.24%
4662 フォーカスシステムズ 200 180,200 1.39% 0.83% 2.22%
2749 JPホールディングス 4000 1,188,000 1.01% 1.20% 2.21%
2749 JPホールディングス 5000 1,485,000 1.01% 1.19% 2.20%
2749 JPホールディングス 10000 2,970,000 1.01% 1.15% 2.16%
4662 フォーカスシステムズ 300 270,300 1.39% 0.74% 2.13%
4662 フォーカスシステムズ 2000 1,802,000 1.39% 0.55% 1.94%
4662 フォーカスシステムズ 3000 2,703,000 1.39% 0.55% 1.94%
6539 MS−Japan 700 4,228,000 0.75% 1.06% 1.81%
6539 MS−Japan 800 4,832,000 0.75% 1.03% 1.78%
2454 オールアバウト 2000 2,474,000 0.00% 1.78% 1.78%
6539 MS−Japan 600 3,624,000 0.75% 0.97% 1.71%
3457 ハウスドゥ 100 263,000 1.03% 0.63% 1.65%
4662 フォーカスシステムズ 10000 9,010,000 1.39% 0.22% 1.61%
2454 オールアバウト 1000 1,237,000 0.00% 1.60% 1.60%
6539 MS−Japan 500 3,020,000 0.75% 0.83% 1.57%
6191 エボラブルアジア 700 1,409,100 0.50% 1.01% 1.51%
6191 エボラブルアジア 600 1,207,800 0.50% 1.00% 1.50%
6539 MS−Japan 400 2,416,000 0.75% 0.75% 1.49%
2454 オールアバウト 3000 3,711,000 0.00% 1.48% 1.48%
6191 エボラブルアジア 1000 2,013,000 0.50% 0.98% 1.48%
6191 エボラブルアジア 900 1,811,700 0.50% 0.97% 1.47%
3457 ハウスドゥ 300 789,000 1.03% 0.42% 1.44%
3457 ハウスドゥ 500 1,315,000 1.03% 0.42% 1.44%
3457 ハウスドゥ 700 1,841,000 1.03% 0.42% 1.44%
6067 メディアフラッグ 1000 765,000 0.00% 1.44% 1.44%
6067 メディアフラッグ 3000 2,295,000 0.00% 1.44% 1.44%
6067 メディアフラッグ 5000 3,825,000 0.00% 1.44% 1.44%
6539 MS−Japan 200 1,208,000 0.75% 0.66% 1.41%
6539 MS−Japan 300 1,812,000 0.75% 0.66% 1.41%
3457 ハウスドゥ 1000 2,630,000 1.03% 0.38% 1.40%
3121 マーチャント・バンカーズ 10000 3,870,000 0.26% 1.14% 1.40%
6191 エボラブルアジア 500 1,006,500 0.50% 0.87% 1.37%
2454 オールアバウト 4000 4,948,000 0.00% 1.33% 1.33%
6067 メディアフラッグ 900 688,500 0.00% 1.28% 1.28%
3457 ハウスドゥ 2000 5,260,000 1.03% 0.23% 1.26%
6539 MS−Japan 2000 12,080,000 0.75% 0.50% 1.24%
6067 メディアフラッグ 700 535,500 0.00% 1.23% 1.23%
3457 ハウスドゥ 3000 7,890,000 1.03% 0.18% 1.21%
6067 メディアフラッグ 600 459,000 0.00% 1.20% 1.20%
2454 オールアバウト 900 1,113,300 0.00% 1.19% 1.19%
6539 MS−Japan 4000 24,160,000 0.75% 0.33% 1.08%
6191 エボラブルアジア 2000 4,026,000 0.50% 0.55% 1.04%
6058 ベクトル 1000 2,132,000 0.00% 1.03% 1.03%
3250 エー・ディー・ワークス 50000 2,100,000 0.00% 0.95% 0.95%
6539 MS−Japan 10000 60,400,000 0.75% 0.17% 0.91%
2454 オールアバウト 800 989,600 0.00% 0.89% 0.89%
6067 メディアフラッグ 500 382,500 0.00% 0.86% 0.86%
6067 メディアフラッグ 2000 1,530,000 0.00% 0.86% 0.86%
3250 エー・ディー・ワークス 70000 2,940,000 0.00% 0.85% 0.85%
6058 ベクトル 200 426,400 0.00% 0.77% 0.77%
6191 エボラブルアジア 5000 10,065,000 0.50% 0.27% 0.77%
2454 オールアバウト 700 865,900 0.00% 0.76% 0.76%
2454 オールアバウト 600 742,200 0.00% 0.74% 0.74%
3250 エー・ディー・ワークス 30000 1,260,000 0.00% 0.71% 0.71%
2454 オールアバウト 500 618,500 0.00% 0.71% 0.71%
2454 オールアバウト 400 494,800 0.00% 0.67% 0.67%
2454 オールアバウト 300 371,100 0.00% 0.59% 0.59%
6058 ベクトル 700 1,492,400 0.00% 0.59% 0.59%
6058 ベクトル 500 1,066,000 0.00% 0.52% 0.52%
3250 エー・ディー・ワークス 10000 420,000 0.00% 0.48% 0.48%
6058 ベクトル 4000 8,528,000 0.00% 0.39% 0.39%
3121 マーチャント・バンカーズ 500000 193,500,000 0.26% 0.03% 0.29%
2454 オールアバウト 500000 618,500,000 0.00% 0.01% 0.01%

※計算が間違っているかもしれないので投資は自己判断でお願いします。