歴史的下落で利回りが上昇している今がチャンスです。
利回り6%越えまでいますね・・・・
みんなの力で日本株価を支えましょう(ころの願望)
ランキング | コード | 名称 | 総合利回り | 配当利回り | 優待利回り | 長期 |
1位 | 4678 | 秀英予備校 | 6.25 | 3.41 | 2.84 | |
2位 | 8425 | 興銀リース | 5.88 | 3.57 | 2.31 | 1年 |
3位 | 9932 | 杉本商事 | 5.03 | 4.12 | 0.91 | |
4位 | 3794 | エヌ・デーソフトウェア | 4.57 | 2.46 | 2.11 | 3年 |
5位 | 9059 | カンダホールディングス | 4.42 | 2.95 | 1.47 | |
6位 | 7646 | PLANT | 4.41 | 3.49 | 0.92 | |
7位 | 8424 | 芙蓉総合リース | 4.28 | 3.02 | 1.26 | 2年 |
8位 | 4834 | キャリアバンク | 3.72 | 1.73 | 1.99 | 1年 |
9位 | 9370 | 郵船ロジスティクス | 3.46 | 1.98 | 1.48 | 3年 |
10位 | 6151 | 日東工器 | 3.43 | 2.48 | 0.95 |
株主優待ブログ猫アンテナ ・・・株主優待ブログ記事最新記事チェック機能(120サイト対応)