歴史的下落で利回りが上昇している今がチャンスです。
利回り7%越えまでいますね・・・・
みんなの力で日本株価を支えましょう(ころの願望)
ランキング | コード | 名称 | 総合利回り | 配当利回り | 優待利回り | 長期 |
1位 | 1419 | タマホーム | 7.50 | 2.50 | 5.00 | 3年 |
2位 | 3245 | ディア・ライフ | 7.10 | 3.87 | 3.23 | |
3位 | 8697 | 日本取引所グループ | 6.37 | 3.72 | 2.65 | |
4位 | 3246 | コーセーアールイー | 6.29 | 5.03 | 1.26 | |
5位 | 9769 | 学究社 | 6.27 | 5.37 | 0.90 | |
6位 | 6294 | オカダアイヨン | 6.19 | 3.31 | 2.88 | |
7位 | 4718 | 早稲田アカデミー | 6.05 | 3.63 | 2.42 | 3年 |
8位 | 2196 | エスクリ | 6.00 | 2.25 | 3.75 | |
9位 | 2178 | トライステージ | 5.95 | 4.71 | 1.24 | |
10位 | 1722 | ミサワホーム | 5.90 | 2.95 | 2.95 |
株主優待ブログ猫アンテナ ・・・株主優待ブログ記事最新記事チェック機能(120サイト対応)