2018/2/3追記
最新株価を反映しました。
本文
配当利回りランキングを計算して作成しましたが、
作った後にヤフーファイナンスの配当利回りと同じことに気づきました。
仕方ないので利回り以外に配当性向を追加してみました。
使い方としては、配当性向は1株に対しての配当 / 1株の利益
なので、1%~100%は通常配当
101%以上はタコ足配当
0%以下は赤字配当になります。
配当利回り一覧(利回り順上位100社)
順位 | コード | 会社名 | 配当利回り | 最低購入額 | 配当性向 |
1 | 3528 | プロスペクト | 6.35% | 63000 | 0% |
2 | 8186 | 大塚家具 | 5.24% | 76300 | -11% |
3 | 4918 | アイビー化粧品 | 4.72% | 530000 | 96% |
4 | 2408 | KG情報 | 4.66% | 73400 | 210% |
5 | 7201 | 日産自動車 | 4.52% | 117300 | 39% |
6 | 2411 | ゲンダイエージェンシー | 4.42% | 56600 | 63% |
7 | 6417 | SANKYO | 4.24% | 353500 | 348% |
8 | 2428 | ウェルネット | 4.19% | 119300 | 0% |
9 | 8628 | 松井証券 | 4.18% | 105200 | 0% |
10 | 3948 | 光ビジネスフォーム | 4.11% | 55900 | -95% |
11 | 7603 | マックハウス | 4.05% | 98800 | 409% |
12 | 8887 | リベレステ | 4.04% | 98900 | 47% |
13 | 8304 | あおぞら銀行 | 4.04% | 455000 | 50% |
14 | 2767 | フィールズ | 4.04% | 123800 | 0% |
15 | 9761 | 東海リース | 4.03% | 223500 | 92% |
16 | 1407 | ウエストホールディングス | 4.00% | 75000 | 37% |
17 | 6257 | 藤商事 | 3.99% | 125300 | 70% |
18 | 4705 | クリップコーポレーション | 3.99% | 100300 | 81% |
19 | 7270 | SUBARU | 3.95% | 364800 | 53% |
20 | 3548 | バロックジャパンリミテッド | 3.93% | 96700 | 62% |
21 | 8219 | 青山商事 | 3.91% | 435000 | 82% |
22 | 4840 | トライアイズ | 3.91% | 38400 | 109% |
23 | 2763 | エフティグループ | 3.90% | 102500 | 54% |
24 | 8996 | ハウスフリーダム | 3.88% | 51500 | 40% |
25 | 2914 | 日本たばこ産業 | 3.87% | 361700 | 62% |
26 | 7523 | アールビバン | 3.84% | 78100 | 78% |
27 | 5410 | 合同製鐵 | 3.84% | 208500 | 25% |
28 | 3286 | トラストホールディングス | 3.83% | 42800 | 52% |
29 | 6178 | 日本郵政 | 3.80% | 131500 | 51% |
30 | 7837 | アールシーコア | 3.79% | 126800 | 45% |
31 | 1928 | 積水ハウス | 3.78% | 198450 | 40% |
32 | 7991 | マミヤ・オーピー | 3.76% | 133000 | 92% |
33 | 3242 | アーバネットコーポレーション | 3.75% | 34700 | 38% |
34 | 7863 | 平賀 | 3.75% | 53400 | 123% |
35 | 9376 | ユーラシア旅行社 | 3.72% | 59100 | 119% |
36 | 6412 | 平和 | 3.69% | 216600 | 179% |
37 | 9696 | ウィザス | 3.68% | 43500 | 59% |
38 | 9437 | NTTドコモ | 3.68% | 271950 | 50% |
39 | 9445 | フォーバルテレコム | 3.68% | 40800 | 53% |
40 | 6986 | 双葉電子工業 | 3.64% | 241600 | 233% |
41 | 5990 | スーパーツール | 3.64% | 495000 | 35% |
42 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 3.61% | 20760 | 35% |
43 | 7823 | アートネイチャー | 3.60% | 77700 | 95% |
44 | 8139 | ナガホリ | 3.60% | 27800 | 153% |
45 | 9769 | 学究社 | 3.59% | 167300 | 59% |
46 | 8898 | センチュリー21・ジャパン | 3.58% | 139600 | 59% |
47 | 1873 | 日本ハウスホールディングス | 3.57% | 70000 | 32% |
48 | 8140 | リョーサン | 3.57% | 420000 | 96% |
49 | 7284 | 盟和産業 | 3.57% | 140100 | 76% |
50 | 3571 | ソトー | 3.55% | 112800 | 131% |
51 | 6757 | OSGコーポレーション | 3.53% | 84900 | 0% |
52 | 7150 | 島根銀行 | 3.50% | 142800 | 33% |
53 | 2417 | ツヴァイ | 3.49% | 85900 | 296% |
54 | 6763 | 帝国通信工業 | 3.49% | 143200 | 164% |
55 | 8903 | サンウッド | 3.49% | 71700 | 42% |
56 | 9788 | ナック | 3.48% | 106300 | 113% |
57 | 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 3.46% | 375500 | 53% |
58 | 8714 | 池田泉州ホールディングス | 3.46% | 43400 | 38% |
59 | 9412 | スカパーJSATホールディングス | 3.45% | 52100 | 46% |
60 | 7442 | 中山福 | 3.45% | 78200 | 95% |
61 | 3597 | 自重堂 | 3.45% | 870000 | 46% |
62 | 1972 | 三晃金属工業 | 3.43% | 437500 | 28% |
63 | 2651 | ローソン | 3.42% | 745000 | 76% |
64 | 3293 | アズマハウス | 3.42% | 204600 | 33% |
65 | 7838 | 共立印刷 | 3.41% | 38100 | 44% |
66 | 5015 | ビーピー・カストロール | 3.41% | 208400 | 100% |
67 | 7950 | 日本デコラックス | 3.40% | 824000 | 41% |
68 | 2174 | GCA | 3.39% | 103200 | 96% |
69 | 3165 | フーマイスターエレクトロニクス | 3.35% | 104400 | 144% |
70 | 3284 | フージャースホールディングス | 3.35% | 75300 | 24% |
71 | 7847 | グラファイトデザイン | 3.34% | 68800 | 48% |
72 | 1833 | 奥村組 | 3.34% | 479000 | 50% |
73 | 8869 | 明和地所 | 3.33% | 90100 | 28% |
74 | 7182 | ゆうちょ銀行 | 3.32% | 150800 | 54% |
75 | 6186 | 一蔵 | 3.31% | 111700 | 38% |
76 | 3204 | トーア紡コーポレーション | 3.31% | 60400 | 56% |
77 | 1737 | 三井金属エンジニアリング | 3.31% | 157200 | 45% |
78 | 8349 | 東北銀行 | 3.30% | 151700 | 47% |
79 | 7169 | ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング | 3.29% | 213000 | 43% |
80 | 4725 | CACホールディングス | 3.28% | 109600 | 60% |
81 | 4714 | リソー教育 | 3.27% | 85500 | 98% |
82 | 8854 | 日住サービス | 3.27% | 244400 | 52% |
83 | 3834 | 朝日ネット | 3.27% | 55000 | 76% |
84 | 8554 | 南日本銀行 | 3.27% | 153000 | 40% |
85 | 9446 | サカイホールディングス | 3.27% | 70400 | 60% |
86 | 6643 | 戸上電機製作所 | 3.27% | 244900 | 26% |
87 | 8076 | カノークス | 3.27% | 122500 | 35% |
88 | 7844 | マーベラス | 3.26% | 101100 | 52% |
89 | 2674 | ハードオフコーポレーション | 3.26% | 122600 | 51% |
90 | 3241 | ウィル | 3.26% | 39900 | 30% |
91 | 8886 | ウッドフレンズ | 3.25% | 307500 | 24% |
92 | 3177 | ありがとうサービス | 3.25% | 338500 | 40% |
93 | 2685 | アダストリア | 3.24% | 231700 | 80% |
94 | 8383 | 鳥取銀行 | 3.23% | 186000 | 56% |
95 | 7148 | FPG | 3.23% | 152700 | 43% |
96 | 5994 | ファインシンター | 3.22% | 233000 | 30% |
97 | 9433 | KDDI | 3.22% | 279900 | 39% |
98 | 7551 | ウェッズ | 3.21% | 80900 | 35% |
99 | 8001 | 伊藤忠商事 | 3.21% | 218300 | 27% |
100 | 3553 | 共和レザー | 3.20% | 99900 | 37% |
※株価は2018/2/3終値を採用