今日はGMOクリック証券のキャッシュバックについて考えてみます。
株の売買をしていると証券会社への手数料が勿体ないですよね。
ころもそうです。ちなみに、去年は44,480円もかかっています( ノД`)シクシク…
でもでも、GMOクリック証券を使っているので28000円も得しています(`・∀・´)エッヘン!!
では、GMOクリック証券のキャッシュバックを受けるためにどの株を買った方が良いのかを書いていきます。
| コード | 会社名 | 株価 | 優待単元 | キャッシュバック金額 | キャッシュバック利回り | その他 |
| 4784 | GMOアドパートナーズ | 514 | 100 | 6000 | 11.67 | |
| 7177 | GMOクリックHD | 739 | 100 | 6000 | 8.12 | 200株以上で金額増加 |
| 9449 | GMOインターネット | 1285 | 100 | 10000 | 7.78 | |
| 3788 | GMOクラウド | 1272 | 100 | 6000 | 4.72 | 6ヶ月以上保有のみ |
| 3633 | GMOペパボ | 5200 | 100 | 3000 | 0.58 | 200株以上で金額増加 |
| 1年の手数料 | おすすめ株組み合わせ |
| 0円~6000円 | 4784 GMOアドパートナーズ 100株 |
| 6001円~12000円 | 4784 GMOアドパートナーズ 100株 7177 GMOクリックHD 100株 |
| 12001円~22000円 | 4784 GMOアドパートナーズ 100株 7177 GMOクリックHD 100株 9449 GMOインターネット 100株 |
| 22001円~28000円 | 4784 GMOアドパートナーズ 100株 7177 GMOクリックHD 100株 9449 GMOインターネット 100株 3788 GMOクラウド 100株 |
| 28001円~32000円 | 4784 GMOアドパートナーズ 100株 7177 GMOクリックHD 300株 9449 GMOインターネット 100株 3788 GMOクラウド 100株 |
| 32001円~36000円 | 4784 GMOアドパートナーズ 100株 7177 GMOクリックHD 500株 9449 GMOインターネット 100株 3788 GMOクラウド 100株 |
| 36001円~42000円 | 4784 GMOアドパートナーズ 100株 7177 GMOクリックHD 1000株 9449 GMOインターネット 100株 3788 GMOクラウド 100株 |
| 42001円~45000円 | 4784 GMOアドパートナーズ 100株 7177 GMOクリックHD 1000株 9449 GMOインターネット 100株 3788 GMOクラウド 100株 3633 GMOペパボ 100株 |
| 45001円~48000円 | 4784 GMOアドパートナーズ 100株 7177 GMOクリックHD 1000株 9449 GMOインターネット 100株 3788 GMOクラウド 100株 3633 GMOペパボ 200株 |
これを見るとGMOペポボはキャッシュバック目的のために持つ必要はないですね。
結局、28000円以上手数料キャッシュバックは利回りが下がるのでお勧めできません。